ШМЗ Г4-ПХС
-
Г4-ПХ3С-25
Печи Г4-ПХ3С-25, Г4-ПХС-50, Г4-ПХС-16, Г4-ПХС-16-01, Г4-ПХ4С-25 еуннельные с сетчатым подом предназначены для выпечки подового хлеба, батонов, мелкоштучных и бараночных изделий.
Печи имеют две топки. Принцип работы печей основан на подачи греющих газов от топок в пекарные камеры.
Мы также можем предложить шкафы окончательной расстойки для этих печей.
| Основные параметры | Г4-ПХ3С-25 | Г4-ПХС-50 | Г4-ПХС-16 | Г4-ПХ4С-25 | Г4-ПХС-16-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь пода, м.кв. | 26,2 | 51,4 | 18,9 | 25 | 18,9 |
| Ширина сетчатого пода, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Производительность, кг/час | |||||
| по нарезному батону массой 0,4 кг | 568 | 1130 | 424,8 | 568 | 424,8 |
| по хлебу подовому пшеничному массой 0,75 кг | 302 | 604 | 230 | 302 | 230 |
| по хлебу подовому ржано-пшеничному массой 0,75 кг | - | - | - | - | 217 |
| Расход топлива | |||||
| природного газа не более, Нм3/час | 17,9 | 29,6 | 12,1 | 16,9 | 15,4 |
| условного топлива не более, кг/час | 21,4 | 35,5 | - | - | - |
| Установленная мощность, кВт | 13,2 | 14 | 7,2 | 7,2 | 22,2 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| длина | 15290 | 27290 | 11800 | 14800 | 13800 |
| ширина | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| высота | 2615 | 2615 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Масса печи без теплоизоляции, кг | 21820 | 29640 | 10800 | 13500 | 12800 |
