Белогорье ПКС
Этот принципиально новый вид печи отличается от уже имеющихся принципом действия и спектром применения. Если для выпечки хлебобулочных изделий и кондитерской продукции применялись ротационные и конвекционные печи, то для освоения таких видов продукции, как хлеб подовый, пицца и т.д. возникла необходимость в подовой печи. Именно такой и является печь ПКС.
ПКС состоит из независимых секций. Преимуществом такой конструкции является то, что секции самой печи и расстоечного шкафа (печи выпускаются в модификаиях от одного до трех ярусов) могут быть использованы в свободном сочетании, для соответствия с необходимыми условиями или размерами помещения. Печь имеет полностью программное управление, так же как и расстоечный шкаф. Предусмотрена опция ввода своих программ выпечки и расстаивания теста.
Технические характеристики
| ПКС-1 | ПКС-2 | ПКС-3 | |
|---|---|---|---|
| техническая производительность кг/час | |||
| хлеб подовый массой 0,8 кг | 14 | 28 | 42 |
| батон нарезной 0.4 кг | 20 | 40 | 60 |
| установленная мощность, кВт | 12,7 | 23,5 | 34,3 |
| потребляемая мощность при выпечке батонов 0.4 кг | 10,1 | 18,2 | 26,4 |
| номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| род тока | трехфазный переменный | ||
| количество подиков в печи, шт | 2 | 4 | 6 |
| габаритные размеры подика, мм | |||
| длина | 800 | 800 | 800 |
| ширина | 600 | 600 | 600 |
| площадь «пода», м2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| габаритные размеры , мм | |||
| длина | 1700 | 1700 | 1700 |
| ширина (глубина) | 1300 | 1300 | 1300 |
| высота | 1180 | 1520 | 1860 |
| масса кг, не более | 370 | 490 | 610 |
| количество подиков в шкафу расстойки | 8 | 8 | 8 |
