Sigma Tauro
Спиральная тестомесильная машина. Основные технические характеристики:
- дежа,месильный орган из нержавеющей стали;
- вращение дежи на шаровой опоре;
- привод вращения - зубчатый ремень;
- сертифицированная полиамидная окраска.
| Модель | Дежа, л | Мощность, кВт | Размер дежи | Вес, кг | Размеры | Вес муки, кг | Вода, л | Тесто, кг |
| TAURO 12 | 16 | 0,55 | 320х210 | 45 | 350х540х590 | 7,5 | 4,1 | 12 |
| TAURO 18 | 21 | 0,55 | 360х210 | 46 | 440х700х710 | 11 | 6 | 18 |
| TAURO 22 | 29 | 0,75 | 400х230 | 67 | 440х750х710 | 12,5 | 7,5 | 22 |
| TAURO 25 | 32 | 0,75 | 400х260 | 72 | 440х750х710 | 16 | 9 | 25 |
| TAURO 30 | 41 | 0,75 | 450х260 | 75 | 490х750х710 | 18,5 | 10 | 30 |
| TAURO 35 | 48 | 1,1 | 450х300 | 92 | 490х750х760 | 22 | 12 | 35 |
| TAURO 40 | 59 | 1,1 | 500х300 | 96 | 530х780х760 | 25 | 15 | 40 |
| TAURO22 2V | 29 | 0,8/1,1 | 400х230 | 67 | ||||
| TAURO25 2V | 32 | 0,8/1,1 | 400x260 | 72 | ||||
| TAURO30 2V | 41 | 0,8/1,1 | 450x260 | 75 | ||||
| TAURO35 2V | 48 | 1,2/1,55 | 450x300 | 92 | ||||
| TAURO40 2V | 59 | 1,2/1,55 | 500x300 | 96 | ||||
| TAURO 35А | 48 | 1,2/1,55 | 450х300 | 100 | 490х750х840 | 22 | 12 | 35 |
| TAURO 40А | 59 | 1,2/1,55 | 500х300 | 102 | 530х780х840 | 25 | 15 | 40 |
