Mac Pan MX(R)(E)
-
MX 5
-
MXR 5
-
MXRE 5
Спиральные тестомесильные машины с фиксированной дежой.
| Модель | Объем дежи, л | Вместительность дежи по тесту, кг | Вместительность дежи по муке, кг | Габаритные размеры | Вес машины, кг | Уставновленная мощность, кВт |
| MX 5 | 6 | 3,5 | 2 | 280x550x500h | 40 | 0,37 |
| MX 10 | 11 | 8,0 | 5 | 305x590x590h | 46 | 0,37 |
| MX 20 | 23 | 17,0 | 11 | 390x690x685h | 75 | 0,75 |
| MX 30 | 32 | 25,0 | 16 | 420x720x755h | 82 | 1,2 |
| MX 40 | 41 | 35,0 | 22 | 480x780x830h | 125 | 1,5 |
| MX 50 | 64 | 45,0 | 29 | 540x860x970h | 155 | 1,2-1,8 |
| MX 70 | 81 | 55,0 | 36 | 590x960x1000h | 180 | 1,2-1,8 |
Спиральные тестомесильные машины с откидывающимся месильным органом.
| Модель | Вместительность дежи по тесту, кг | Вместительность дежи по муке, кг | Габаритные размеры | Вес машины, кг | Уставновленная мощность, кВт |
| MXR 5 | 3,5 | 2 | 280x550x500h | 40 | 0,37 |
| MXR 10 | 8,0 | 5 | 305x590x590h | 46 | 0,37 |
| MXR20 | 17,0 | 11 | 390x690x685h | 75 | 0,75 |
| MXR 30 | 25.0 | 16 | 420x720x755h | 82 | 1,2 |
| MXR 40 | 35.0 | 22 | 480x780x830h | 125 | 1,5 |
Спиральные тестомесильные машины с откидывающимся месильным органом и съемной дежой.
| Модель | Вместительность дежи по тесту, кг | Вместительность дежи по муке, кг | Габаритные размеры | Вес машины, кг | Уставновленная мощность, кВт |
| MXRE 5 | 35,0 | 2 | 280x550x500h | 40 | 0,37 |
| MXRE 10 | 80,0 | 5 | 350x590x590h | 46 | 0,37 |
| MXRE 20 | 17,0 | 11 | 390x690x685h | 75 | 0,75 |
| MXRE 30 | 25,0 | 16 | 420x720x755h | 82 | 1,2 |
