Mac Pan MSPB / MSPV
-
MSPB 130
-
MSPV 80
Спиральные тестомесильные машины с опрокидывающим на стол устройством.
| Модель | Вместительность дежи по тесту, кг | Вместительность дежи по муке, кг | Объем дежи, л | Установленная мощность, кВт | Габаритные размеры, м | Максимальная высота подъема, мм | Вес машины, кг |
| MSPB 80 | 50 | 50 | 142 | 5,35 | 1500x1250x1450h | 2200 | 780 |
| MSPB 100 | 100 | 62 | 157 | 5,35 | 1500x1250x1450h | 2200 | 790 |
| MSPB 130 | 130 | 80 | 216 | 7,5 | 1500x1300x1500h | 2300 | S80 |
| MSPB 160 | 160 | 100 | 273 | 7,7 | 1650x1400x1650h | 2400 | 1050 |
| MSPB 200 | 200 | 125 | 298 | 9,75 | 1650x1400x1650h | 2400 | 1070 |
| MSPB 250 | 250 | 150 | 368 | 13 | 1700x1500x1700h | 2700 | 1110 |
| MSPB 300 | 300 | 200 | 435 | 23 | 1700x1500x1700h | 2800 | 1400 |
Спиральные тестомесильные машины с опрокидывающим в тестоделитель устройством.
| Модель | Вместительность дежи по тесту, кг | Вместительность дежи по муке, кг | Объем дежи, л | Установленная мощность, кВт | Габаритные размеры, м | Максимальная высота подъема, мм | Вес машины, кг |
| MSPV 80 | 130 | 80 | 142 | 7,75 | 1750x1030x1350h | 1700 | 894 |
| MSPV 100 | 160 | 100 | 157 | 8,2 | 1950x1100x1450h | 1900 | 960 |
| MSPV 130 | 200 | 125 | 216 | 10,6 | 1950x1100x1450h | 1940 | 1210 |
| MSPV 160 | 200 | 125 | 273 | 10,6 | 1950x1100x1450h | 1940 | 1210 |
| MSPV 200 | 250 | 150 | 298 | 13 | 2010x1150x1450h | 1940 | 1270 |
| MSPV 250 | 250 | 150 | 368 | 13 | 2010x1150x1450h | 1940 | 1270 |
| MSPV 300 | 300 | 200 | 435 | 13 | 2010x1150x1450h | 1940 | 1300 |
