Mac Pan MSP Jet
-
MSP JET 60
Спиральные тестомесильные машины с фиксированной дежой.
| Модель | Вместимость дежи по тесту, кг | Объем дежи, л | Габаритные размеры, мм | Вес машины, кг | Установаленная мощность, кВт | ||
| мин | макс | спирали | дежи | ||||
| MSP JET 60 | 2 | 60 | 96 | 700x1120x1200h | 328 | 2 / 3,7 | 0,55 |
| MSP JET 80 | 2 | 80 | 142 | 700x1120x1200h | 330 | 02.03.07 | 0,55 |
| MSP JET 130 | 5 | 120 | 216 | 780x1265x1460h | 488 | 2,6 / 4,8 | 0,55 |
| MSP JET 160 | 10 | 160 | 273 | 883x1430x1600h | 675 | 3,7/7,8 | 0,75 |
| MSP JET 200 | 10 | 200 | 298 | 944x1490x1600h | 710 | 5,9/10,3 | 0,75 |
