Mac Pan FR
-
FR/2C60
Тестозакаточные (рогаликовые) машины.
| Модель | Количество цилиндров, шт. | Вес тестовых заготовок, г | Установленная мощность, кВт | Вес машины, кг | Габаритный размеры, мм | |
| мин | макс | |||||
| FR/2C5O | 2 | 20 | 800 | 0,75 | 70 | 850x900x1200h |
| FR/2CA50 | 2 | 20 | 800 | 0,75 | 17 | 850x900x1200h |
| FR/2C60 | 2 | 20 | 800 | 0,75 | 190 | 950x900x1200h |
| FR/2CA60 | 2 | 20 | 800 | 0,75 | 90 | 950x900x1200h |
| FR/2CF50 (с прижимным столом) | 2 | 20 | 800 | 1,1 | 190 | 850x1600x1200h |
| FR/2CF60 (с прижимным столом) | 2 | 20 | 800 | 1,1 | 230 | 950x1600x1200h |
| FR/3C5O | 3 | 20 | 1200 | 1,1 | 185 | 830x860x1160h |
| FR/4C60 | 4 | 20 | 1200 | 0,75 | 190 | 1000x1000x1230h |
