Белогорье ПК-16
Конструктивной особенностью данной печи является то, что загрузка выпечки идет не по «стеллажному» типу (поддон устанавливается на направляющие, прикрепленные к боковым стенкам печи), а по тележечной загрузке (загрузка тележки с поддонами), что значительно увеличивает разовую загрузку печи.
Технические характеристики
| Марка | ПК-16Э | ПК-16Г (газовая) |
| Производительность, кг/ч не менее | 600 | 600 |
| форма No10 | 50 | 50 |
| батон нарезной 0,4 кг | 70 | 70 |
| Габаритные размеры поддонов, мм | ||
| ширина | 400 | 400 |
| длина | 600 | 600 |
| Максимальная загрузка шт. на тележку | ||
| тележка на 16 направляющих по батону 0,4 кг | 64 | 64 |
| тележка на 9 направляющих по хлебу 0,75 кг | 45 | 45 |
| Габаритные размеры, мм | 1000 | 1000 |
| ширина | 1150 | 1150 |
| длина | 2000 | 2000 |
| высота | 32 | 15 |
| Установленная мощность, кВт/ч | 600 | 600 |
| Расход газа, м3/ч -4,4 | - | 4,4 |
| Масса, кг, не более | 600 | 600 |
Род тока, 3-фазный переменный.
